Distanzrollen Polystyrol ID Ø 3,6 mm AD 7mm


Bemerkung: auch in Polyamid verfügbar
Werkstoff: Polystyrol, schwarz
Längentoleranz: 0,15 mm
Sonderlängen: ab 3000 Stück
Alle Angaben in mm
| Art.-Nr. | D1 | D2 | L | 
| 1004-2 | 3.6 | 7 | 2 | 
| 1004-2.5 | 3.6 | 7 | 2.5 | 
| 1004-3 | 3.6 | 7 | 3 | 
| 1004-3.5 | 3.6 | 7 | 3.5 | 
| 1004-4 | 3.6 | 7 | 4 | 
| 1004-4.8 | 3.6 | 7 | 4.8 | 
| 1004-5 | 3.6 | 7 | 5 | 
| 1004-6 | 3.6 | 7 | 6 | 
| 1004-6.5 | 3.6 | 7 | 6.5 | 
| 1004-7 | 3.6 | 7 | 7 | 
| 1004-7.5 | 3.6 | 7 | 7.5 | 
| 1004-8 | 3.6 | 7 | 8 | 
| 1004-8.5 | 3.6 | 7 | 8.5 | 
| 1004-9 | 3.6 | 7 | 9 | 
| 1004-10 | 3.6 | 7 | 10 | 
| 1004-11 | 3.6 | 7 | 11 | 
| 1004-11.5 | 3.6 | 7 | 11.5 | 
| 1004-11.6 | 3.6 | 7 | 11.6 | 
| 1004-12 | 3.6 | 7 | 12 | 
| 1004-13 | 3.6 | 7 | 13 | 
| 1004-14 | 3.6 | 7 | 14 | 
| 1004-15 | 3.6 | 7 | 15 | 
| 1004-16 | 3.6 | 7 | 16 | 
| 1004-17 | 3.6 | 7 | 17 | 
| 1004-18 | 3.6 | 7 | 18 | 
| 1004-19 | 3.6 | 7 | 19 | 
| 1004-20 | 3.6 | 7 | 20 | 
| 1004-21 | 3.6 | 7 | 21 | 
| 1004-22 | 3.6 | 7 | 22 | 
| 1004-23 | 3.6 | 7 | 23 | 
| 1004-23.5 | 3.6 | 7 | 23.5 | 
| 1004-24 | 3.6 | 7 | 24 | 
| 1004-25 | 3.6 | 7 | 25 | 
| 1004-26 | 3.6 | 7 | 26 | 
| 1004-27 | 3.6 | 7 | 27 | 
| 1004-28 | 3.6 | 7 | 28 | 
| 1004-29 | 3.6 | 7 | 29 | 
| 1004-30 | 3.6 | 7 | 30 | 
| 1004-31 | 3.6 | 7 | 31 | 
| 1004-32 | 3.6 | 7 | 32 | 
| 1004-33 | 3.6 | 7 | 33 | 
| 1004-34 | 3.6 | 7 | 34 | 
| 1004-35 | 3.6 | 7 | 35 | 
